乐山2023年各区市县自治县财政收入情况数据预览

更新时间:2026-07-28 15:04:18 浏览次数:15

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
7-1  各区市县自治县财政收入情况
        单位:万元
  一般公共预算总收入 地方一般公共预算收入
2022 2023 2023年比
2022年增减%
2022 2023 2023年比
2022年增减%
        2723339 2953741 8.5 1479901 1596042 7.8
                416629 480662 15.4 102032 109040 6.9
                163938 174789 6.6 86238 107963 27.5
            994071 835934 -15.9 247753 210524 -11.0
            81741 59511 -27.2 48495 36098 -25.6
                171209 196537 14.8 120781 130226 9.5
                59132 69004 16.7 31663 38419 21.3
                136250 195176 43.2 81386 127064 56.1
                56710 69776 23.0 35021 48086 37.3
峨边彝族自治县 131069 84342 -35.7 89963 52882 -39.6
马边彝族自治县 94395 116668 23.6 55893 69134 23.7
            355335 421574 18.6 220528 231648 5.5
                    62861 249768 297.3 360148 434958 20.8

数据来源

本数据表来源于《2024 乐山统计年鉴》中的各区市县自治县财政收入情况条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源